NO.1-時間地點
(一)現(xiàn)場招聘會
時間: 2025年11月14日9:30-12:30
地點: 遵義市政務服務中心
(二)線上直播帶崗
時間:2025年11月14日9:30-12:30
直播平臺:遵義市人力資源市場視頻號
NO.2-舉辦單位
主辦單位:
遵義市人力資源和社會保障局
遵義市退役軍人事務局
遵義市政務服務管理局
遵義市工商業(yè)聯(lián)合會
承辦單位:
紅花崗區(qū)人力資源和社會保障局
紅花崗區(qū)退役軍人事務局
紅花崗區(qū)政務服務管理局
匯川區(qū)人力資源和社會保障局
匯川區(qū)退役軍人事務局
匯川區(qū)政務服務管理局
播州區(qū)人力資源和社會保障局
播州區(qū)退役軍人事務局
播州區(qū)政務服務管理局
新蒲新區(qū)社會事業(yè)局
新蒲新區(qū)政務服務中心
執(zhí)行單位:
遵義市人才發(fā)展(集團)有限公司
貴州興黔人才資源有限責任公司
NO.3-服務對象
(一)服務人員:退役軍人及隨軍家屬、高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉移勞動力、城鎮(zhèn)失業(yè)人員等群體。
(二)服務企業(yè):市內外有招聘需求的各類用工企業(yè)、用人單位。
NO.4-崗位預覽
遵義市2025年金秋招聘月暨 退役軍人及隨軍家屬 ? 旅游康養(yǎng) 專場招聘會崗位預覽表 | |||||||
序號 | 公司名稱 | 招聘崗位 | 招聘 | 學歷 | 年齡(歲) | 月薪(元) | 工作地址 |
1 | 遵義中立精工制造有限公司 | 儲備干部 | 10 | 全日制本科學歷 | 18-35 | 5000-7000 | 遵義市新蒲新區(qū)眾創(chuàng)小鎮(zhèn) |
品質部經(jīng)理助理 | 1 | 大專及以上 | 30歲及以下 | 4000-5000 | |||
電氣學徒 | 1 | 不限 | 18-35 | 4000-4500 | |||
國際業(yè)務助理 | 5 | 本科學歷 | 40歲及以下 | 8000 | |||
2 | 貴州裕沛元科技有限公司 | 副總助理 | 1 | 大專及以上 | 25-40 | 3000-5000 | 遵義市新蒲新區(qū)CBD金融商務中心華錦銘盛大廈20樓 |
市場客服專員 | 1 | 25-40 | 3000-5000 | ||||
直播運營 | 1 | 22-40 | 3000-8000 | ||||
全品類帶貨主播 | 2 | 22-40 | 3000-8000 | ||||
3 | 遵義市黔城人力資源服務有限公司 | A1駕駛員 | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 6000-9000 | 國內運輸 |
4 | 貴州納維科創(chuàng)有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 1 | 大專及以上 | 25-35 | 5000-6000元 | 遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn) |
5 | 貴州正合可來金科技有限責任公司 | 商務代表 | 4 | 本科及以上 | 18-35 | 4000-8000 | 遵義市播州區(qū)鋁業(yè)大道 |
產(chǎn)品/工藝工程師 | 2 | 大專及以上 | 18-35 | 5000-10000 | |||
6 | 華圖教育科技有限公司遵義分公司 | 教務 | 5 | 大專及以上 | 18-35 | 3500+ | 遵義市內 |
市場專員 | 3 | ||||||
課程顧問 | 5 | ||||||
7 | 廣州小實有家資產(chǎn)運營有限公司遵義分公司 | 租售專員 | 5 | 大專及以上 | 22-38 | 2800 | 遵義市新蒲新區(qū)薔薇國際小實有家門店 |
8 | 貴州佳玲文化傳媒有限公司 | 新媒體運營 | 3 | 本科及以上 | 18-40 | 5000-8000 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)林達時代中心7棟14樓新互創(chuàng)傳媒 |
舞蹈老師 | 2 | 不限 | 18-35 | 4500 | |||
人事 | 3 | 不限 | 18-30 | 4000 | |||
團播主播 | 不限 | 不限 | 18-40 | 5000-8000 | |||
個播主播 | 不限 | 不限 | 18-30 | 4000-8000 | |||
9 | 金科智慧服務集體股份有限公司遵義分公司 | 物業(yè)管家 | 2 | 大專以上 | 22-35歲 | 4000-5000 | 遵義 |
綜合維修 | 2 | 中專以上學歷 | 22-45歲以下 | 3500-4500 | |||
10 | 貴州省貴三紅食品有限公司 | 主播 | 2 | 大專以上 | 18-30 | 3000+提成 | 遵義市蝦子鎮(zhèn)清水九路貴三紅產(chǎn)業(yè)園 |
會計 | 1 | 25-35 | 4000-6000 | ||||
11 | 貴州銘肽生物科技有限公司 | 前臺JD | 1 | 本科及以上 | 30歲以下 | 3500-4500 | 遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)藥業(yè)園區(qū)7號樓貴州銘肽生物科技有限公司 |
化工研發(fā)工程師 | 2 | 碩士及以上 | 30歲以下 | 6500-10000 | |||
設備工程師 | 1 | 大專及以上 | 40歲以下 | 5000-8000 | |||
純化工程師 | 10 | 本科及以上 | 30歲以下 | 4000-8000 | |||
安全員 | 2 | 本科及以上 | 35歲以下 | 5000-8000 | |||
12 | 福建科達利精密工業(yè)有限公司 | 普工 | 20 | 初中及以上 | 18-50 | 5000-8000 | 福建省寧德市蕉城區(qū)漳灣鎮(zhèn)漳灣村疏港路119號 |
13 | 福建圣農(nóng)集團(圣農(nóng)食品有限公司) | 生產(chǎn)線操作工 | 300 | 初中及以上 | 18-62 | 5500-8000 | (一)福建省南平市光澤縣、政和縣。 |
14 | 福鼎時代新能源科技有限公司 | 生產(chǎn)技術員 | 100 | 初中及以上 | 18-43 | 6000-8000 | 福建省寧德市福鼎市前岐鎮(zhèn)薛橋村時代路1號 |
15 | 寧德嘉晨電子 | 生產(chǎn)技術員 | 100 | 初中及以上 | 18-43 | 7000-8000 | 福建寧德市增坂附近 |
16 | 遵義長健商貿 | 銷售專員 | 1 | 大專及以上 | 26-45 | 6000 | 遵義市四城區(qū) |
送貨司機 | 2 | 初中及以上 | 28-45 | 3800 | |||
生鮮采購員 | 1 | 高中及以上 | 28-45 | 4000 | |||
會計 | 1 | 大專及以上 | 28-45 | 3800 | |||
17 | 貴州百通世紀教育科技有限公司 | 銷售總監(jiān) | 1 | 大專及以上 | 20-45歲 | 4000-10000 | 遵義市新蒲新區(qū)渝歐教育城 |
課程顧問 | 3 | 大專及以上 | 25歲以上 | 2000-8000 | |||
托管老師 | 3 | 本科及以上 | 25歲以上 | ||||
閱讀指導師 | 3 | 18歲以上 | |||||
18 | 貴州師特教育服務有限公司 | 辦公室主任 | 1 | ??萍耙陨?/p> | 25-40 | 5000+ | 遵義市匯川區(qū)復興大道 |
19 | 遵義市演講研究學會 | 秘書處干事 | 1 | 本科及以上 | 28-40 | 4000+ | 遵義市匯川區(qū)香港路 |
20 | 遵義彭成興貿易有限責任公司 | 業(yè)務經(jīng)理 | 10 | 本科及以上 | 20-30 | 6000+ | 遵義市紅花崗區(qū)湘江大道與一號路交叉口 |
21 | 貴州雪藍山凱萊酒業(yè)有限公司 | 銷售專員 | 30 | 不限 | 26-40 | 6000+ | 遵義市共青二路凱萊國際二期 |
22 | 貴州師特教育服務有限公司 | 辦公室主任 | 1 | ??萍耙陨?/p> | 25-40 | 5000+ | 遵義市匯川區(qū)復興大道 |
23 | 貴州故酒集團(鄭氏酒業(yè)) | 銷售總監(jiān) | 3 | 不限 | 20-45 | 5000-30000 | 遵義市紅花崗區(qū)海爾大道富華國際 |
精英銷售 | 10 | 18-38 | 3000-50000 | ||||
24 | 茅河酒業(yè)有限公司 | 銷售專員 | 10 | 不限 | 20-50 | 5000-10000 | 貴州省遵義市播州區(qū)保利中心 |
招商專員 | 5 | 5000-10000 | |||||
25 | 遵義新蒲新區(qū)康瑞中醫(yī)醫(yī)院有限公司 | 醫(yī)生 | 2 | 大專及以上 | 20-48 | 5000-10000 | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)新蒲街道平安大道醫(yī)專二期項目 |
26 | 貴州吉量體育發(fā)展有限公司 | 出納 | 1 | 大專及以上 | 20-40 | 4000-6000 | 遵義市蘇州路德寶商務大廈 |
平面設計 | 1 | ||||||
27 | 廈門綠景盛世農(nóng)業(yè)科技有限公司遵義分公司 | 廣告部 | 2 | 本科及以上 | 20-40 | 3000-8000 | 遵義市新蒲新區(qū)CBD7棟15樓 |
人事 | 2 | 20-35 | 3000-5000 | ||||
總經(jīng)理助理 | 1 | 20-30 | 3000-8000 | ||||
電話客服 | 1 | 20-35 | 3000-4000 | ||||
運輸/司機 | 1 | 不限 | 20-42 | 3000-4000 | 湄潭縣、鳳岡縣 | ||
市場銷售 | 50 | 不限 | 20-42 | 3000-15000 | |||
28 | 遵義市雙胞胎豬業(yè)有限公司 | 主廚 | 1 | 初中及以上 | 30-48 | 6000-7000 | 遵義市新蒲新區(qū)喇叭鎮(zhèn) |
養(yǎng)殖技工 | 5 | 20-48 | 5000-7000 | ||||
配種技工 | 5 | 高中/中專及以上 | 25-48 | 6000-8000 | |||
接產(chǎn)技工 | 5 | 25-58 | 6000-8000 | ||||
29 | 新蒲康興醫(yī)院 | 門診醫(yī)生 | 1 | 大專 | 50歲以下 | 4000-8000 | 遵義市新蒲新區(qū) |
會計 | 1 | 4000-6000 | |||||
外科醫(yī)生 | 1 | 4000-8000 | |||||
30 | 貴州啟航包裝制品有限公司 | 質量部主管 | 1 | 大專及以上 | 30-45 | 7000-12000 | 習水縣溫水鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)20號廠房 |
綜合部文員 | 1人 | 本科及以上 | 24-35 | 4000-5000 | |||
31 | 貴州省家有健康智慧醫(yī)養(yǎng)咨詢管理有限公司 | 護士 | 5 | 大專及以上 | 30歲及以下 | 3000-4000 | 新蒲金科中央公園城 |
護理院 | 5 | 初中及以上 | 45歲及以下 | 3500-4500 | |||
32 | 貴州硅易數(shù)字化科技服務有限責任公司 | 數(shù)據(jù)標注員 | 30 | 大專及以上 | 28歲以下 | 4000-6000 | 貴州省遵義市綏陽縣5號路勁嘉廠旁詩禹酒店旁邊二樓網(wǎng)易易盾人審基地 |
33 | 遵義農(nóng)神肥業(yè)有限公司 | 區(qū)域銷售 | 10 | 專科及以上 | 18-40 | 4000-10000 | 播州區(qū)三合鎮(zhèn) |
銷售助理 | 3 | 3000-4000 | |||||
主播 | 2 | 3500-5000 | |||||
34 | 貴州鑫望企業(yè)管理有限公司 | 項目經(jīng)理 | 10 | 不限 | 20-45 | 5000-10000 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園 |
銷售經(jīng)理 | 100 | 貴州省內 | |||||
分公司經(jīng)理 | 5 | ||||||
35 | 遵義西點拓展訓練有限責任公司 | 業(yè)務員 | 5 | 本科 | 18-35 | 4000-8000 | 遵義市外環(huán)路 |
銷售代表 | 5 | ||||||
36 | 北京健華體育文化發(fā)展有限公司 | 健身顧問/教練 | 30 | 不限 | 18-35 | 5000-10000 | 遵義、貴陽 |
渠道經(jīng)理/主管 | 10 | 大專 | 20-40 | 15000-20000 | 北京 | ||
37 | 貴州航星體育文化有限公司 | 籃球教練 | 5 | 不限 | 20-30 | 3000-6000 | 地址1:平莊花園農(nóng)貿市場旁邊 |
校區(qū)教務 | 3 | 大專及以上 | |||||
課程顧問/助教 | 5 | 大專及以上 | |||||
38 | 谷晟達貴州分公司 | 銷售助理 | 5 | 大專及以上 | 20-40 | 6000-10000 | 遵義會址斜對面 |
手機技術支持助理 | 5 | ||||||
39 | 寧德聚力科技有限公司 | 品質 | 20 | 不限 | 18-45 | 5500-7800 | 福建省寧德市蕉城區(qū)金灣路 |
刮毛刺 | 20 | 18-55 | |||||
沖壓 | 20 | ||||||
40 | 延峰安道拓方德電機有限公司 | 生產(chǎn)線普工 | 50 | 不限 | 18-45 | 5500-7000 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)石牛路73號 |
41 | 凱博(常熟)座椅機械部件有限公司 | 生產(chǎn)線普工 | 50 | 不限 | 18-43 | 5000-8000 | 江蘇省蘇州市常熟市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀海路69號 |
42 | 浙江金棒運動器材有限公司 | 灌膠技術員 | 1 | 不限 | 30-45 | 6000-9000 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)聚賢路1號(金棒運動器材有限公司) |
物料員 | 1 | 20-45 | 5000-6000 | ||||
普工 | 5 | 50歲以下 | 4500-6000 | ||||
43 | 浙江正迪工貿有限公司 | 造型工 | 2 | 不限 | 18-45 | 4500-9000 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)興工路199號 |
加工中心操作工 | 1 | ||||||
檢驗員 | 1 | ||||||
44 | 珠海市南方人力資源服務有限公司遵義分公司 | 普工 | 30 | 初中及以上 | 18-45 | 5000-6000 | 廣東省珠海市 |
45 | 京瓷精密工具(珠海)有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 20 | 初中及以上 | 18-50 | 4500-7000 | 廣東珠海 |
品質檢查員 | 20 | ||||||
倉管員 | 20 | ||||||
46 | 珠海大象磨料磨具有限公司 | 普工 | 50 | 初中及以上 | 18-50 | 5500-8000 | 廣東珠海 |
47 | 珠海大勵廚衛(wèi)科技有限公司 | 氬弧焊工 | 2 | 不限 | 20-45 | 6000-8000 | 廣東珠海 |
打磨工 | 5 | ||||||
沖壓工 | 4 | ||||||
48 | 珠海明才精密工業(yè)有限公司 | 折彎工 | 6 | 不限 | 25-48 | 8000-11000 | 廣東珠海 |
焊工 | 8 | 25-48 | 8000-10000 | ||||
打磨工 | 5 | 25-48 | 7000-9000 | ||||
沖壓工 | 10 | 25-48 | 6000-8000 | ||||
激光下料/數(shù)沖下料 | 2 | ||||||
NO.5-溫馨提示
聯(lián)系電話:0851-28775555
咨詢時間:工作日(09:00-12:00、14:00-17:00)
聯(lián)系地址:遵義市人才市場(遵義市高鐵站旁)
NO.6-溫馨提示
(一)本次招聘會屬于公益性活動,招聘單位、求職人員進場招聘、應聘一律免費。
(二)招聘過程中不得出現(xiàn)虛假、傳銷、歧視性信息,社會培訓機構不得借對接會名目進行招生,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其參與資格并加入黑名單。
(三)用工單位招聘時,不得以任何形式向求職者收取報名費、招聘費、培訓費、保證金等費用,不得以任何名義要求求職者以其財產(chǎn)、證件作 抵押,不得在現(xiàn)場實施與招聘無關的任何行為。
(四)用人單位自行攜帶易拉寶、招聘手冊等資料,宣傳材料內容必須符合國家法律法規(guī)。
(五)活動當天還將舉辦政策宣傳、職業(yè)指導、職業(yè)培訓報名等各類公益性公共就業(yè)服務活動。
歡迎廣大用人單位和求職者踴躍參加此次招聘會!